НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВРАЦА СЧИТАНО ОТ 01.07.2024 г.
Данни на Общината: | |||
Община Враца, ул.Стефанаки Савов №6, ДДС № BG000193115, ИД №000193115 | |||
МОЛ: КАЛИН АНГЕЛОВ КАМЕНОВ | |||
Банкови сметки на Община Враца: | |||
Обслужваща банка: Интернешънъл Асет Банк АД, клон Враца | |||
ул. "Искър" № 4 | |||
BIC IABGBGSF | |||
Депозити и гаранции | BG61IABG74943302922601 | лева | Набирателна |
Разплащателна бюджетна сметка-основна на Община Враца | BG70IABG74943102922601 | лева | Разплащателна |
Приходна-Местни данъци и такси | BG90IABG74948402922701 | лева | Бюджетна |
Сметка за средства от Европейския съюз | BG17IABG74943202922601 | лева | сметка СЕС |
Приходна сметка | BG90IABG74948402922701 | лева | |
Наименование на кодовете за вид плащане | Код за вид плащане | ||
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници | 44 14 00 | ||
Данък върху недвижимите имоти | 44 21 00 | ||
Данък върху наследствата | 44 22 00 | ||
Данък върху превозните средства | 44 23 00 | ||
Такси за битови отпадъци | 44 24 00 | ||
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин | 44 25 00 | ||
Туристически данък | 44 28 00 | ||
Други данъци | 44 34 00 | ||
Вноски от приходи на общински предприятия и институции | 44 37 00 | ||
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 44 40 00 | ||
Приходи от наеми на имущество | 44 41 00 | ||
Приходи от наеми на земя | 44 42 00 | ||
Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 44 43 00 | ||
Приходи от лихви по срочни депозити | 44 44 00 | ||
Дивидент | 44 48 00 | ||
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи | 44 49 00 | ||
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната | 44 51 00 | ||
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина | 44 52 00 | ||
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи | 44 55 00 | ||
Приходи от продажби на земя | 44 56 00 | ||
Приходи от концесии | 44 57 00 | ||
Приходи от ликвидиране на общински предприятия | 44 58 00 | ||
Приходи от продажба на нематериални активи | 44 59 00 | ||
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети | 44 65 00 | ||
Други неданъчни приходи | 44 70 00 | ||
Такси за технически услуги | 44 80 01 | ||
Такси за ползване на детски градини | 44 80 02 | ||
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването | 44 80 03 | ||
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих | 44 80 04 | ||
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги | 44 80 05 | ||
Такси за административни услуги | 44 80 07 | ||
Такси за ползване на пазари, тържища и др. | 44 80 08 | ||
Такси за ползване на полудневни детски градини | 44 80 09 | ||
Такси за ползване на общежития и други по образованието | 44 80 10 | ||
Такси за гробни места | 44 80 11 | ||
Такси за притежаване на куче | 44 80 13 | ||
Други общински такси | 44 80 90 | ||
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда |